![]() |
2007 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 80. | Staff and teachers in public elementary and secondary school systems, by state or jurisdiction: Fall 1999 through fall 2005 |
State or jurisdiction | Teachers as a percent of staff | Fall 2003 | Fall 20041 | Fall 2005 | ||||||||||||||||||||||
Fall 1999 | Fall 2000 | Fall 2001 | Fall 2002 | All staff | Teachers | Teachers as a percent of staff | All staff | Teachers | Teachers as a percent of staff | All staff | Teachers | Teachers as a percent of staff | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
United States2 | 51.7 | 51.5 | 50.8 | 51.0 | 5,953,667 | 3,048,652 | 51.2 | 6,057,087 | 3,090,396 | 51.0 | 6,122,358 | 3,136,921 | 51.2 | |||||||||||||
Alabama | 54.9 | 3 | 53.7 | 3 | 53.1 | 3 | 53.0 | 3 | 100,592 | 58,070 | 57.7 | 92,795 | 51,594 | 55.6 | 103,775 | 57,757 | 55.7 | |||||||||
Alaska | 48.7 | 3 | 49.3 | 3 | 48.1 | 3 | 47.2 | 3 | 16,550 | 3 | 7,808 | 47.2 | 3 | 17,632 | 3 | 7,756 | 44.0 | 3 | 17,930 | 3 | 7,912 | 44.1 | 3 | |||
Arizona | 49.7 | 49.3 | 49.0 | 48.7 | 96,341 | 47,507 | 49.3 | 97,953 | 48,935 | 50.0 | 100,162 | 51,376 | 51.3 | |||||||||||||
Arkansas | 52.5 | 50.6 | 49.7 | 47.5 | 64,693 | 30,876 | 47.7 | 66,127 | 31,234 | 47.2 | 70,673 | 32,997 | 46.7 | |||||||||||||
California | 54.0 | 3 | 54.1 | 3 | 53.0 | 3 | 52.9 | 3 | 572,835 | 3 | 304,311 | 3 | 53.1 | 3 | 574,614 | 3 | 305,969 | 3 | 53.2 | 3 | 579,024 | 3 | 309,128 | 3 | 53.4 | 3 |
Colorado | 51.2 | 50.7 | 50.4 | 50.2 | 89,530 | 44,904 | 50.2 | 91,337 | 45,165 | 49.4 | 93,148 | 45,841 | 49.2 | |||||||||||||
Connecticut | 50.0 | 50.0 | 49.2 | 49.0 | 85,367 | 42,370 | 49.6 | 83,879 | 38,808 | 46.3 | 84,669 | 39,687 | 46.9 | |||||||||||||
Delaware | 54.7 | 59.2 | 53.4 | 53.3 | 14,587 | 7,749 | 53.1 | 14,966 | 7,856 | 52.5 | 15,473 | 7,998 | 51.7 | |||||||||||||
District of Columbia | 50.7 | 46.2 | 43.5 | 43.3 | 10,608 | 5,676 | 53.5 | 12,162 | 5,387 | 44.3 | 12,372 | 3 | 5,481 | 3 | 44.3 | 3 | ||||||||||
Florida | 48.0 | 47.8 | 47.6 | 48.1 | 295,775 | 144,955 | 49.0 | 311,853 | 154,864 | 49.7 | 314,219 | 158,962 | 50.6 | |||||||||||||
Georgia | 49.3 | 49.2 | 48.8 | 48.5 | 200,512 | 97,150 | 48.5 | 209,746 | 104,987 | 50.1 | 218,965 | 108,535 | 49.6 | |||||||||||||
Hawaii | 60.7 | 59.5 | 56.6 | 53.0 | 21,113 | 11,129 | 52.7 | 20,531 | 11,146 | 54.3 | 21,059 | 11,226 | 53.3 | |||||||||||||
Idaho | 56.4 | 56.2 | 55.9 | 55.8 | 25,133 | 14,049 | 55.9 | 25,533 | 14,269 | 55.9 | 26,018 | 14,521 | 55.8 | |||||||||||||
Illinois | 51.0 | 3 | 51.1 | 3 | 50.7 | 3 | 50.9 | 3 | 254,119 | 3 | 127,669 | 50.2 | 3 | 261,194 | 3 | 131,047 | 50.2 | 3 | 264,700 | 3 | 133,857 | 50.6 | 3 | |||
Indiana | 47.0 | 46.7 | 46.3 | 47.2 | 130,532 | 59,924 | 45.9 | 133,375 | 60,563 | 45.4 | 133,096 | 60,592 | 45.5 | |||||||||||||
Iowa | 50.8 | 51.1 | 50.2 | 51.3 | 68,137 | 34,791 | 51.1 | 68,450 | 34,697 | 50.7 | 69,080 | 35,181 | 50.9 | |||||||||||||
Kansas | 51.7 | 50.9 | 50.8 | 51.1 | 63,778 | 32,589 | 51.1 | 64,114 | 32,932 | 51.4 | 65,537 | 33,608 | 51.3 | |||||||||||||
Kentucky | 45.0 | 44.1 | 42.6 | 42.4 | 95,926 | 41,246 | 43.0 | 95,920 | 41,463 | 43.2 | 97,937 | 42,413 | 43.3 | |||||||||||||
Louisiana | 49.4 | 49.3 | 49.2 | 48.9 | 102,990 | 50,495 | 49.0 | 101,381 | 49,192 | 48.5 | 92,612 | 44,660 | 48.2 | |||||||||||||
Maine | 50.3 | 49.7 | 49.1 | 48.7 | 35,866 | 17,621 | 49.1 | 34,899 | 16,656 | 47.7 | 35,249 | 16,684 | 47.3 | |||||||||||||
Maryland | 54.5 | 54.3 | 54.2 | 54.0 | 107,529 | 55,198 | 51.3 | 108,296 | 55,101 | 50.9 | 111,215 | 56,685 | 51.0 | |||||||||||||
Massachusetts | 56.9 | 55.1 | 54.9 | 51.6 | 134,414 | 3 | 72,062 | 53.6 | 3 | 137,613 | 3 | 73,399 | 53.3 | 3 | 139,522 | 3 | 73,596 | 52.7 | 3 | |||||||
Michigan | 45.6 | 46.1 | 46.0 | 47.9 | 206,034 | 3 | 97,014 | 3 | 47.1 | 3 | 209,831 | 3 | 100,634 | 3 | 48.0 | 3 | 206,533 | 3 | 99,838 | 3 | 48.3 | 3 | ||||
Minnesota | 53.6 | 51.6 | 3 | 50.7 | 50.1 | 3 | 103,744 | 51,611 | 49.7 | 104,367 | 52,152 | 50.0 | 104,489 | 51,107 | 48.9 | |||||||||||
Mississippi | 48.0 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 68,377 | 32,591 | 47.7 | 67,249 | 31,321 | 46.6 | 67,659 | 31,433 | 46.5 | |||||||||||||
Missouri | 54.6 | 53.2 | 52.3 | 52.1 | 125,783 | 65,169 | 51.8 | 125,868 | 65,481 | 52.0 | 128,794 | 67,076 | 52.1 | |||||||||||||
Montana | 51.7 | 3 | 53.5 | 3 | 53.4 | 3 | 55.4 | 3 | 18,656 | 10,301 | 55.2 | 18,759 | 3 | 10,224 | 54.5 | 3 | 19,515 | 3 | 10,369 | 53.1 | 3 | |||||
Nebraska | 53.1 | 52.6 | 52.0 | 51.6 | 40,573 | 20,921 | 51.6 | 40,998 | 21,077 | 51.4 | 41,166 | 21,359 | 51.9 | |||||||||||||
Nevada | 57.5 | 58.6 | 56.7 | 59.9 | 34,059 | 20,234 | 59.4 | 31,260 | 20,950 | 67.0 | 32,346 | 3 | 21,744 | 67.2 | 3 | |||||||||||
New Hampshire | 51.7 | 51.1 | 50.4 | 49.8 | 30,830 | 15,112 | 49.0 | 31,408 | 15,298 | 48.7 | 32,022 | 15,536 | 48.5 | |||||||||||||
New Jersey | 53.9 | 53.4 | 53.6 | 53.7 | 204,038 | 109,077 | 53.5 | 213,418 | 114,875 | 53.8 | 216,778 | 3 | 112,673 | 52.0 | 3 | |||||||||||
New Mexico | 45.8 | 46.8 | 48.6 | 48.3 | 44,841 | 21,569 | 48.1 | 46,531 | 21,730 | 46.7 | 47,940 | 22,021 | 45.9 | |||||||||||||
New York | 49.4 | 49.7 | 49.4 | 49.3 | 394,178 | 216,116 | 54.8 | 399,089 | 218,612 | 54.8 | 373,504 | 218,989 | 58.6 | |||||||||||||
North Carolina | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 51.8 | 172,193 | 89,988 | 52.3 | 177,308 | 92,550 | 52.2 | 182,107 | 95,664 | 52.5 | |||||||||||||
North Dakota | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.5 | 15,066 | 8,037 | 53.3 | 15,157 | 8,070 | 53.2 | 15,128 | 8,003 | 52.9 | |||||||||||||
Ohio | 53.4 | 53.1 | 53.1 | 51.7 | 242,520 | 121,735 | 50.2 | 239,988 | 118,060 | 49.2 | 238,977 | 117,982 | 49.4 | |||||||||||||
Oklahoma | 56.2 | 55.0 | 54.5 | 54.6 | 71,313 | 39,253 | 55.0 | 77,466 | 40,416 | 52.2 | 81,857 | 41,833 | 51.1 | |||||||||||||
Oregon | 50.0 | 50.0 | 49.3 | 49.3 | 54,272 | 26,732 | 49.3 | 56,637 | 27,431 | 48.4 | 60,088 | 28,256 | 47.0 | |||||||||||||
Pennsylvania | 52.8 | 52.2 | 51.7 | 51.1 | 233,269 | 119,889 | 51.4 | 237,122 | 121,167 | 51.1 | 240,409 | 122,397 | 50.9 | |||||||||||||
Rhode Island | 61.6 | 60.0 | 59.8 | 61.2 | 19,890 | 3 | 11,918 | 3 | 59.9 | 3 | 22,838 | 3 | 11,781 | 3 | 51.6 | 3 | 24,560 | 3 | 14,299 | 3 | 58.2 | 3 | ||||
South Carolina | 53.2 | 3 | 65.7 | 3 | 65.3 | 3 | 73.8 | 3 | 62,888 | 3 | 45,830 | 72.9 | 3 | 64,999 | 3 | 46,914 | 72.2 | 3 | 67,453 | 3 | 48,212 | 71.5 | 3 | |||
South Dakota | 53.8 | 52.0 | 50.6 | 48.6 | 19,039 | 9,245 | 48.6 | 18,106 | 9,064 | 50.1 | 19,018 | 9,129 | 48.0 | |||||||||||||
Tennessee | 54.3 | 52.1 | 52.1 | 51.3 | 116,120 | 59,584 | 3 | 51.3 | 115,767 | 60,022 | 51.8 | 114,171 | 59,596 | 52.2 | ||||||||||||
Texas | 51.1 | 50.6 | 48.6 | 48.6 | 596,330 | 289,481 | 48.5 | 607,364 | 294,547 | 48.5 | 620,624 | 302,425 | 48.7 | |||||||||||||
Utah | 54.3 | 54.1 | 54.0 | 53.9 | 41,545 | 22,147 | 53.3 | 44,499 | 22,287 | 50.1 | 45,821 | 22,993 | 50.2 | |||||||||||||
Vermont | 48.7 | 47.3 | 47.4 | 46.5 | 18,701 | 8,749 | 46.8 | 18,899 | 8,720 | 46.1 | 19,024 | 8,851 | 46.5 | |||||||||||||
Virginia | 54.1 | 3 | 54.1 | 3 | 54.0 | 61.3 | 166,578 | 90,573 | 54.4 | 179,688 | 93,732 | 52.2 | 183,853 | 96,158 | 52.3 | |||||||||||
Washington | 52.4 | 52.3 | 46.9 | 47.0 | 109,294 | 52,824 | 48.3 | 111,848 | 53,125 | 47.5 | 113,845 | 53,508 | 47.0 | |||||||||||||
West Virginia | 54.5 | 54.3 | 53.5 | 52.8 | 37,957 | 20,020 | 52.7 | 37,979 | 19,958 | 52.6 | 38,152 | 19,940 | 52.3 | |||||||||||||
Wisconsin | 55.3 | 56.3 | 54.6 | 53.3 | 104,531 | 58,216 | 55.7 | 104,018 | 60,521 | 58.2 | 105,564 | 60,127 | 57.0 | |||||||||||||
Wyoming | 49.8 | 48.6 | 48.7 | 49.1 | 3 | 14,121 | 6,567 | 46.5 | 14,256 | 6,657 | 46.7 | 14,526 | 6,706 | 46.2 | ||||||||||||
Bureau of Indian Education | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
DoD, overseas | 64.0 | 4 | 66.0 | 65.3 | 68.0 | 7,282 | 4,728 | 64.9 | 6,845 | 4,885 | 71.4 | 9,099 | 5,726 | 62.9 | ||||||||||||
DoD, domestic | — | 59.2 | 57.5 | 57.7 | 4,157 | 2,301 | 55.4 | 2,865 | 2,002 | 69.9 | 3,671 | 2,033 | 55.4 | |||||||||||||
Other jurisdictions | ||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | 49.7 | 50.0 | 54.2 | 54.4 | 1,771 | 988 | 55.8 | 1,813 | 945 | 52.1 | 1,872 | 971 | 51.9 | |||||||||||||
Guam | 49.1 | 51.5 | 50.9 | — | 3,466 | 1,760 | 50.8 | 3,318 | 1,672 | 50.4 | 3,455 | 1,804 | 52.2 | |||||||||||||
Northern Marianas | 51.0 | 50.2 | 50.9 | 49.9 | 1,155 | 550 | 47.6 | 1,166 | 579 | 49.7 | 1,234 | 614 | 49.8 | |||||||||||||
Puerto Rico | 57.5 | 54.4 | 57.0 | 56.8 | 74,697 | 42,444 | 56.8 | 76,865 | 43,054 | 56.0 | 75,023 | 42,036 | 56.0 | |||||||||||||
Virgin Islands | 51.6 | 52.1 | 53.6 | 49.5 | 2,896 | 1,512 | 52.2 | 2,977 | 1,545 | 51.9 | 2,664 | 1,434 | 53.8 |
— Not available. 1 Data revised from previously published figures. 2 U.S. totals include imputations for underreporting and nonreporting states. 3 Includes imputations for underreporting. 4 Includes both overseas and domestic schools. NOTE: DoD = Department of Defense. SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Com�mon Core of Data (CCD), "State Nonfiscal Survey of Public Elementary/Secondary Education," 1999-2000 through 2005-06. (This table was prepared July 2007.) |