![]() |
2007 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 404. | Public and private education expenditures per student, by level of education and country: Selected years, 2000 through 2004 |
Country | Elementary | Secondary | Higher education | |||||||||||||||||||||
2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Current dollars | ||||||||||||||||||||||||
Australia | $4,967 | $5,169 | $5,494 | $5,776 | $6,894 | $7,375 | $7,788 | $8,160 | $12,854 | $12,416 | $12,406 | $14,036 | ||||||||||||
Austria | 6,560 | 7,015 | 7,139 | 7,669 | 8,578 | 8,887 | 8,943 | 9,446 | 10,851 | 12,448 | 12,344 | 13,959 | ||||||||||||
Belgium | 4,310 | 5,665 | 6,180 | 6,636 | 6,889 | 8,272 | 7,708 | 7,751 | 10,771 | 12,019 | 11,824 | 11,842 | ||||||||||||
Canada | — | — | — | — | 5,947 | 1 | 6,482 | — | — | 14,983 | 19,992 | — | — | |||||||||||
Czech Republic | 1,827 | 2,077 | 2,273 | 2,791 | 3,239 | 3,628 | 4,088 | 4,779 | 5,431 | 6,236 | 6,774 | 6,752 | ||||||||||||
Denmark | 7,074 | 7,727 | 7,814 | 8,081 | 7,726 | 8,003 | 8,183 | 8,849 | 11,981 | 15,183 | 14,014 | 15,225 | ||||||||||||
Finland | 4,317 | 5,087 | 5,321 | 5,581 | 6,094 | 7,121 | 7,402 | 7,441 | 8,244 | 11,768 | 12,047 | 12,505 | ||||||||||||
France | 4,486 | 5,033 | 4,939 | 5,082 | 7,636 | 8,472 | 8,653 | 8,737 | 8,373 | 9,276 | 10,704 | 10,668 | ||||||||||||
Germany | 4,198 | 4,537 | 4,624 | 4,948 | 6,826 | 7,025 | 7,173 | 7,576 | 10,898 | 10,999 | 11,594 | 12,255 | ||||||||||||
Greece | 3,318 | 2 | 3,803 | 4,218 | 4,595 | 3,859 | 2 | 4,058 | 4,954 | 5,213 | 3,402 | 2 | 4,731 | 4,924 | 5,593 | |||||||||
Hungary2 | 2,245 | 3,016 | 3,286 | 3,841 | 2,446 | 3,184 | 3,948 | 3,692 | 7,024 | 8,205 | 8,576 | 7,095 | ||||||||||||
Iceland | 5,854 | 2 | 7,171 | 7,752 | 8,434 | 6,518 | 2 | 7,229 | 6,898 | 7,721 | 7,994 | 2 | 8,251 | 8,023 | 8,881 | |||||||||
Ireland | 3,385 | 4,180 | 4,760 | 5,422 | 4,638 | 5,725 | 6,374 | 7,110 | 11,083 | 9,809 | 9,341 | 10,211 | ||||||||||||
Italy2 | 5,973 | 7,231 | 7,366 | 7,390 | 7,218 | 7,598 | 7,938 | 7,843 | 8,065 | 8,636 | 8,764 | 7,723 | ||||||||||||
Japan | 5,507 | 6,117 | 6,350 | 6,551 | 6,266 | 6,952 | 7,283 | 7,615 | 10,914 | 11,716 | 11,556 | 12,193 | ||||||||||||
Korea, Republic of | 3,155 | 3,553 | 4,098 | 4,490 | 4,069 | 5,882 | 6,410 | 6,761 | 6,118 | 6,047 | 7,089 | 7,068 | ||||||||||||
Luxembourg | — | 10,611 | 11,481 | 13,458 | 2 | — | 15,195 | 17,078 | 17,876 | 2 | — | — | — | — | ||||||||||
Mexico | 1,291 | 1,467 | 1,656 | 1,694 | 1,615 | 1,768 | 1,918 | 1,922 | 4,688 | 6,074 | 5,774 | 5,778 | ||||||||||||
Netherlands | 4,325 | 5,558 | 5,836 | 6,222 | 5,912 | 6,823 | 6,996 | 7,541 | 11,934 | 13,101 | 13,444 | 13,846 | ||||||||||||
New Zealand | — | 4,536 | 4,841 | 5,190 | — | 5,698 | 5,693 | 6,299 | — | — | 8,832 | 8,866 | ||||||||||||
Norway | 6,550 | 2 | 7,508 | 7,977 | 8,533 | 8,476 | 2 | 10,154 | 10,919 | 11,109 | 13,353 | 2 | 13,739 | 13,772 | 14,997 | |||||||||
Poland2 | 2,105 | 2,585 | 2,859 | 3,130 | — | — | 2,951 | 2,889 | 3,222 | 4,834 | 4,589 | 4,412 | ||||||||||||
Portugal | 3,672 | 4,940 | 2 | 4,503 | 2 | 4,681 | 2 | 5,349 | 6,921 | 2 | 6,094 | 2 | 6,168 | 2 | 4,766 | 6,960 | 7,200 | 2 | 7,741 | 2 | ||||
Slovak Republic | 1,308 | 1,471 | 2,020 | 2,073 | 1,927 | 2,193 | 2,401 | 2,744 | 4,949 | 4,756 | 4,678 | 6,535 | ||||||||||||
Spain | 3,941 | 4,592 | 4,829 | 4,965 | 5,185 | 6,010 | 6,418 | 6,701 | 6,666 | 8,020 | 8,943 | 9,378 | ||||||||||||
Sweden | 6,336 | 7,143 | 7,291 | 7,469 | 6,339 | 7,400 | 7,662 | 8,039 | 15,097 | 15,715 | 16,073 | 16,218 | ||||||||||||
Switzerland2 | 6,631 | 7,776 | 8,131 | 8,570 | 9,780 | 11,900 | 12,209 | 12,176 | 18,450 | 23,714 | 25,900 | 21,966 | ||||||||||||
Turkey2 | — | — | 869 | 1,120 | — | — | 1,428 | 1,808 | 4,121 | — | — | — | ||||||||||||
United Kingdom | 3,877 | 5,150 | 5,851 | 5,941 | 5,991 | 6,505 | 7,290 | 7,090 | 9,657 | 11,822 | 11,866 | 11,484 | ||||||||||||
United States | 6,995 | 8,049 | 8,305 | 8,805 | 8,855 | 9,098 | 9,590 | 9,938 | 20,358 | 20,545 | 24,074 | 22,476 | ||||||||||||
Constant 2006 dollars | ||||||||||||||||||||||||
Australia | $5,815 | $5,793 | $6,021 | $6,165 | $8,071 | $8,265 | $8,535 | $8,709 | $15,048 | $13,915 | $13,595 | $14,980 | ||||||||||||
Austria | 7,680 | 7,862 | 7,823 | 8,185 | 10,042 | 9,960 | 9,800 | 10,082 | 12,703 | 13,951 | 13,527 | 14,898 | ||||||||||||
Belgium | 5,046 | 6,349 | 6,772 | 7,082 | 8,065 | 9,271 | 8,447 | 8,272 | 12,609 | 13,470 | 12,957 | 12,639 | ||||||||||||
Canada | — | — | — | — | 6,962 | 1 | 7,265 | — | — | 17,540 | 22,406 | — | — | |||||||||||
Czech Republic | 2,139 | 2,328 | 2,491 | 2,979 | 3,792 | 4,066 | 4,480 | 5,101 | 6,358 | 6,989 | 7,423 | 7,206 | ||||||||||||
Denmark | 8,281 | 8,660 | 8,563 | 8,625 | 9,045 | 8,969 | 8,967 | 9,444 | 14,026 | 17,016 | 15,357 | 16,249 | ||||||||||||
Finland | 5,054 | 5,701 | 5,831 | 5,956 | 7,134 | 7,981 | 8,112 | 7,942 | 9,651 | 13,189 | 13,202 | 13,346 | ||||||||||||
France | 5,252 | 5,641 | 5,412 | 5,424 | 8,939 | 9,495 | 9,482 | 9,325 | 9,802 | 10,396 | 11,730 | 11,386 | ||||||||||||
Germany | 4,915 | 5,085 | 5,067 | 5,281 | 7,991 | 7,873 | 7,861 | 8,086 | 12,758 | 12,327 | 12,705 | 13,080 | ||||||||||||
Greece | 3,884 | 2 | 4,262 | 4,622 | 4,904 | 4,518 | 2 | 4,548 | 5,429 | 5,564 | 3,983 | 2 | 5,302 | 5,396 | 5,969 | |||||||||
Hungary2 | 2,628 | 3,380 | 3,601 | 4,099 | 2,863 | 3,568 | 4,326 | 3,940 | 8,223 | 9,196 | 9,398 | 7,572 | ||||||||||||
Iceland | 6,853 | 2 | 8,037 | 8,495 | 9,001 | 7,631 | 2 | 8,102 | 7,559 | 8,240 | 9,358 | 2 | 9,247 | 8,792 | 9,479 | |||||||||
Ireland | 3,963 | 4,685 | 5,216 | 5,787 | 5,430 | 6,416 | 6,985 | 7,588 | 12,975 | 10,993 | 10,236 | 10,898 | ||||||||||||
Italy2 | 6,992 | 8,104 | 8,072 | 7,887 | 8,450 | 8,515 | 8,699 | 8,371 | 9,442 | 9,679 | 9,604 | 8,243 | ||||||||||||
Japan | 6,447 | 6,856 | 6,959 | 6,992 | 7,336 | 7,791 | 7,981 | 8,127 | 12,777 | 13,130 | 12,664 | 13,013 | ||||||||||||
Korea, Republic of | 3,694 | 3,982 | 4,491 | 4,792 | 4,764 | 6,592 | 7,024 | 7,216 | 7,162 | 6,777 | 7,769 | 7,544 | ||||||||||||
Luxembourg | — | 11,892 | 12,582 | 14,363 | 2 | — | 17,030 | 18,715 | 19,079 | 2 | — | — | — | — | ||||||||||
Mexico | 1,511 | 1,644 | 1,815 | 1,808 | 1,891 | 1,981 | 2,102 | 2,051 | 5,488 | 6,807 | 6,327 | 6,167 | ||||||||||||
Netherlands | 5,063 | 6,229 | 6,395 | 6,641 | 6,921 | 7,647 | 7,667 | 8,048 | 13,971 | 14,683 | 14,733 | 14,778 | ||||||||||||
New Zealand | — | 5,084 | 5,305 | 5,539 | — | 6,386 | 6,239 | 6,723 | — | — | 9,679 | 9,463 | ||||||||||||
Norway | 7,668 | 2 | 8,414 | 8,742 | 9,107 | 9,923 | 2 | 11,380 | 11,966 | 11,856 | 15,632 | 2 | 15,398 | 15,092 | 16,006 | |||||||||
Poland2 | 2,464 | 2,897 | 3,133 | 3,341 | — | — | 3,234 | 3,083 | 3,772 | 5,418 | 5,029 | 4,709 | ||||||||||||
Portugal | 4,299 | 5,536 | 2 | 4,935 | 2 | 4,996 | 2 | 6,262 | 7,757 | 2 | 6,678 | 2 | 6,583 | 2 | 5,579 | 7,800 | 7,890 | 2 | 8,262 | 2 | ||||
Slovak Republic | 1,531 | 1,649 | 2,214 | 2,212 | 2,256 | 2,458 | 2,631 | 2,929 | 5,794 | 5,330 | 5,126 | 6,975 | ||||||||||||
Spain | 4,614 | 5,146 | 5,292 | 5,299 | 6,070 | 6,736 | 7,033 | 7,152 | 7,804 | 8,988 | 9,800 | 10,009 | ||||||||||||
Sweden | 7,417 | 8,005 | 7,990 | 7,972 | 7,421 | 8,293 | 8,396 | 8,580 | 17,674 | 17,612 | 17,614 | 17,309 | ||||||||||||
Switzerland2 | 7,763 | 8,715 | 8,910 | 9,147 | 11,449 | 13,337 | 13,379 | 12,995 | 21,599 | 26,577 | 28,383 | 23,444 | ||||||||||||
Turkey2 | — | — | 952 | 1,195 | — | — | 1,565 | 1,930 | 4,824 | — | — | — | ||||||||||||
United Kingdom | 4,539 | 5,772 | 6,412 | 6,341 | 7,014 | 7,290 | 7,989 | 7,567 | 11,305 | 13,249 | 13,003 | 12,257 | ||||||||||||
United States | 8,189 | 9,021 | 9,101 | 9,397 | 10,366 | 10,196 | 10,509 | 10,607 | 23,833 | 23,025 | 26,382 | 23,988 |
— Not available. 1 Includes elementary education. 2 Public institutions only. NOTE: Data adjusted to U.S. dollars using the purchasing-power-parity (PPP) index. Constant dollars based on the Consumer Price Index, prepared by the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor. SOURCE: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Education at a Glance, 2002 through 2007. (This table was prepared August 2007.) |